
FedEx Cup slutspillet starter i denne uge med The Barclays, som i år vender tilbage til Plainfield CC for første gang siden 2011, hvor Dustin Johnson vandt turneringen, der dengang blev kortet ned til 54 huller.
Dengang klarede otte af de 25 spillere fra nr. 101-125 på FedEx Cup listen, at komme ind i top-100 og videre til næste uges Deutsche Bank Championship.
I de otte sæsoner man har spillet FedEx Cup har gennemsnitligt lidt over seks spillere klaret turen ind i top-100 under The Barclays, hvilket altså er godt nyt for cirka en fjerdedel af de spillere, der starter på den forkerte side af top-100 torsdag.
Det handler dog ikke kun om den nederste del af feltet. Det handler for alle spillere om, at komme med til The Tour Championship om en god måneds tid, hvor de 30 bedste på ranglisten kæmper om de mange millioner.
— Læs også: McIlroy kan blive verdensetter uden at spille

Nedenfor ses de placeringer, der kræves af samtlige 125 spillere i FedEx Cup slutspillet, for at sikre sig en placering i henholdsvis Deutsche Bank Championship (top-100), BMW Championship (top-70) og The Tour Championship (top-30).
Alle spillere hvor der står “likely” har med stor sandsynlighed allerede sikret sig en plads i den pågældende turnering. Man skal dog huske, at FedEx Cup pointene er firedoblet i løbet af slutspillet, så ingen føring er sikker. Heller ikke engang den imponerende 1.710-points føring, som Jordan Spieth går ind til slutspillet med.
The Barclays, som altså er den første slutspilsturnering i FedEx Cup, vises på Viasat Golf og Viaplay torsdag og fredag fra kl. 20 – 00, og i weekenden fra kl. 19 – 00.
| Rank | Player | Top 100 | Top 70 | Top 30 |
| 1 | Jordan Spieth | Likely | Likely | Likely |
| 2 | Jason Day | Likely | Likely | Likely |
| 3 | Bubba Watson | Likely | Likely | Likely |
| 4 | Jimmy Walker | Likely | Likely | Likely |
| 5 | Justin Rose | Likely | Likely | Likely |
| 6 | Robert Streb | Likely | Likely | Likely |
| 7 | Dustin Johnson | Likely | Likely | Likely |
| 8 | Patrick Reed | Likely | Likely | 57 |
| 9 | Rory McIlroy | Likely | Likely | 51 |
| 10 | Danny Lee | Likely | Likely | 49 |
| 11 | Zach Johnson | Likely | Likely | 49 |
| 12 | Brooks Koepka | Likely | Likely | 45 |
| 13 | Brandt Snedeker | Likely | Likely | 43 |
| 14 | Charley Hoffman | Likely | Likely | 37 |
| 15 | Rickie Fowler | Likely | Likely | 33 |
| 16 | J.B. Holmes | Likely | Likely | 30 |
| 17 | Kevin Kisner | Likely | Likely | 13 |
| 18 | Jim Furyk | Likely | Likely | 12 |
| 19 | Paul Casey | Likely | Likely | 12 |
| 20 | Hideki Matsuyama | Likely | Likely | 11 |
| 21 | David Lingmerth | Likely | Likely | 7 |
| 22 | Steven Bowditch | Likely | Likely | 7 |
| 23 | Bill Haas | Likely | Likely | 6 |
| 24 | Ben Martin | Likely | Likely | 5 |
| 25 | Ryan Moore | Likely | Likely | 5 |
| 26 | Matt Kuchar | Likely | Likely | 4 |
| 27 | Scott Piercy | Likely | Likely | 4 |
| 28 | Louis Oosthuizen | Likely | Likely | 3 |
| 29 | Chris Kirk | Likely | Likely | 3 |
| 30 | Kevin Na | Likely | Likely | 3 |
| 31 | Sergio Garcia | Likely | Likely | 3 |
| 32 | Gary Woodland | Likely | Likely | 3 |
| 33 | Jason Bohn | Likely | Likely | 3 |
| 34 | Sangmoon Bae | Likely | Likely | 3 |
| 35 | James Hahn | Likely | Likely | 3 |
| 36 | Justin Thomas | Likely | Likely | 3 |
| 37 | Shawn Stefani | Likely | Likely | 3 |
| 38 | Russell Henley | Likely | Likely | 3 |
| 39 | Tony Finau | Likely | Likely | 3 |
| 40 | Webb Simpson | Likely | Likely | 3 |
| 41 | Henrik Stenson | Likely | Likely | 3 |
| 42 | Harris English | Likely | 69 | 3 |
| 43 | Troy Merritt | Likely | 68 | 3 |
| 44 | Russell Knox | Likely | 64 | 3 |
| 45 | Billy Horschel | Likely | 62 | 3 |
| 46 | Daniel Berger | Likely | 61 | 3 |
| 47 | Brendan Steele | Likely | 60 | 3 |
| 48 | Brendon de Jonge | Likely | 59 | 3 |
| 49 | David Hearn | Likely | 58 | 3 |
| 50 | Marc Leishman | Likely | 49 | 2 |
| 51 | Phil Mickelson | Likely | 48 | 2 |
| 52 | Nick Watney | Likely | 48 | 2 |
| 53 | Brendon Todd | Likely | 44 | 2 |
| 54 | Pat Perez | Likely | 42 | 2 |
| 55 | Matt Jones | Likely | 41 | 2 |
| 56 | Ryan Palmer | Likely | 40 | 2 |
| 57 | Cameron Tringale | Likely | 40 | 2 |
| 58 | Fabian Gomez | Likely | 35 | 2 |
| 59 | Ian Poulter | Likely | 30 | 2 |
| 60 | Boo Weekley | Likely | 30 | 2 |
| 61 | Kevin Streelman | Likely | 29 | 2 |
| 62 | Keegan Bradley | Likely | 26 | 2 |
| 63 | Alex Cejka | Likely | 21 | 2 |
| 64 | Matt Every | Likely | 18 | 2 |
| 65 | Carl Pettersson | Likely | 17 | 2 |
| 66 | Daniel Summerhays | Likely | 16 | 2 |
| 67 | Sean O’Hair | Likely | 16 | 2 |
| 68 | George McNeill | Likely | 15 | 2 |
| 69 | Brian Harman | Likely | 13 | 2 |
| 70 | Charles Howell III | Likely | 12 | 2 |
| 71 | Scott Brown | Likely | 12 | 2 |
| 72 | Rory Sabbatini | Likely | 11 | 2 |
| 73 | Chad Campbell | Likely | 11 | 2 |
| 74 | William McGirt | Likely | 10 | 2 |
| 75 | Will Wilcox | Likely | 10 | 2 |
| 76 | Davis Love III | Likely | 10 | 2 |
| 77 | Hunter Mahan | Likely | 10 | 2 |
| 78 | Scott Pinckney | Likely | 10 | 2 |
| 79 | Jerry Kelly | Likely | 9 | 2 |
| 80 | Colt Knost | 70 | 9 | 2 |
| 81 | Martin Laird | 70 | 9 | 2 |
| 82 | Morgan Hoffmann | 69 | 9 | 2 |
| 83 | Chesson Hadley | 69 | 9 | 2 |
| 84 | Kyle Reifers | 69 | 9 | 2 |
| 85 | J.J. Henry | 68 | 9 | 2 |
| 86 | Jason Kokrak | 66 | 8 | 2 |
| 87 | Padraig Harrington | 65 | 8 | 2 |
| 88 | John Senden | 65 | 8 | 2 |
| 89 | Jim Herman | 65 | 8 | 2 |
| 90 | Greg Owen | 65 | 8 | 2 |
| 91 | Kevin Chappell | 63 | 8 | 2 |
| 92 | Bryce Molder | 61 | 7 | 2 |
| 93 | John Peterson | 60 | 7 | 2 |
| 94 | Adam Scott | 59 | 7 | 2 |
| 95 | Adam Hadwin | 59 | 7 | 2 |
| 96 | Charl Schwartzel | 59 | 7 | 2 |
| 97 | John Huh | 54 | 6 | 2 |
| 98 | Jason Gore | 54 | 6 | 2 |
| 99 | Francesco Molinari | 52 | 6 | 2 |
| 100 | Hudson Swafford | 51 | 6 | 2 |
| 101 | Johnson Wagner | 50 | 6 | 2 |
| 102 | Nick Taylor | 50 | 6 | 2 |
| 103 | Jason Dufner | 49 | 6 | 2 |
| 104 | Graham DeLaet | 49 | 6 | 2 |
| 105 | Jon Curran | 48 | 6 | 2 |
| 106 | Zac Blair | 47 | 5 | 2 |
| 107 | Steve Wheatcroft | 47 | 5 | 2 |
| 108 | Andres Gonzales | 45 | 5 | 2 |
| 109 | Chris Stroud | 45 | 5 | 2 |
| 110 | Lee Westwood | 45 | 5 | 2 |
| 111 | Retief Goosen | 42 | 5 | 2 |
| 112 | Carlos Ortiz | 41 | 5 | 2 |
| 113 | Chad Collins | 39 | 5 | 2 |
| 114 | Mark Wilson | 37 | 4 | 2 |
| 115 | Spencer Levin | 37 | 4 | 2 |
| 116 | Stewart Cink | 36 | 4 | 2 |
| 117 | Ken Duke | 36 | 4 | 2 |
| 118 | Vijay Singh | 35 | 4 | 2 |
| 119 | Luke Donald | 34 | 4 | 2 |
| 120 | Tim Clark | 33 | 4 | 2 |
| 121 | Jonas Blixt | 30 | 4 | 2 |
| 122 | Erik Compton | 30 | 4 | 2 |
| 123 | Camilo Villegas | 29 | 4 | 2 |
| 124 | Ryo Ishikawa | 27 | 4 | 2 |
| 125 | Jeff Overton | 27 | 4 | 2 |





















