Der spilles om $ 9,25 mio. i WGC – Cadillac Match Play svarende til knap kr. 64,5 mio.
Vinderen får $ 1,57 mio. svarende til godt kr. 10,4 mio., mens der er knap kr. 6,2 mio. til spilleren som taber finalen.
På søndag spilles også en 3. pladsen, og vinderen af den match får næsten kr. 4,3 mio, mens der er knap 3,5 mio. til spilleren på 4. pladsen.
De fire som bliver slået ud i lørdagens kvartfinale, slutter på en delt 5. plads, og får næsten kr. 1,9 mio, mens der er kr. 1 mio. til de otte som vinder puljen, men derefter taber deres første match lørdag.
Penge fordeles efter hvor mange point man får
Der er pengepræmier til alle deltagere, og alle får som minimum godt kr. 300.000.
For de 48 som ikke avancerer fra puljerne, fordeles pengepræmierne efter hvor mange point de opnåede i de tre matcher.
— Læs også: McIlroy skal til boksning på lørdag
Hvis der f.eks. er to spillere, som opnår 5 point, men ikke går videre fra puljen, så deler de 17. og 18. pladsen, hvilket vil give dem omkring kr. 700.000 hver.
Og slutter fire spillere med 0 point, vil de blive delt nr. 61, hvilket vil give dem omkring kr. 310.000 hver.
Så selvom Henrik Stenson, Adam Scott, Ian Poulter, Jimmy Walker og Jason Day er blandt de 22 spillere, som ikke længere kan gå videre, så er der fortsat meget at spille om i fredagens sidste runde af puljespillet.
Udover de store pengepræmier som tæller til diverse lister, så spilles der naturlivis også om point til verdensranglisten og om FedExCup point.
Viasat Golf og Viaplay.dk sender direkte fredag fra kl. 23 – 04, lørdag fra kl. 21 – 05 samt søndag fra kl. 15:30 – 19:30 og igen fra 20 – 23.
WGC – Cadillac Match Play, leaderboard
Nedenfor ses hele fordelingen af den store præmiesum:
| Nr. | Præmiesum i $ | DKK kurs 664 |
| 1 | 1.570.000 | 10.424.800 |
| 2 | 930.000 | 6.175.200 |
| 3 | 646.000 | 4.289.440 |
| 4 | 520.000 | 3.452.800 |
| 5 | 285.000 | 1.892.400 |
| 5 | 285.000 | 1.892.400 |
| 5 | 285.000 | 1.892.400 |
| 5 | 285.000 | 1.892.400 |
| 9 | 150.000 | 996.000 |
| 9 | 150.000 | 996.000 |
| 9 | 150.000 | 996.000 |
| 9 | 150.000 | 996.000 |
| 9 | 150.000 | 996.000 |
| 9 | 150.000 | 996.000 |
| 9 | 150.000 | 996.000 |
| 9 | 150.000 | 996.000 |
| 17 | 110.000 | 730.400 |
| 18 | 102.000 | 677.280 |
| 19 | 98.000 | 650.720 |
| 20 | 94.000 | 624.160 |
| 21 | 92.000 | 610.880 |
| 22 | 90.000 | 597.600 |
| 23 | 88.000 | 584.320 |
| 24 | 86.000 | 571.040 |
| 25 | 84.000 | 557.760 |
| 26 | 82.000 | 544.480 |
| 27 | 80.000 | 531.200 |
| 28 | 78.000 | 517.920 |
| 29 | 77.000 | 511.280 |
| 30 | 76.000 | 504.640 |
| 31 | 75.000 | 498.000 |
| 32 | 74.000 | 491.360 |
| 33 | 73.000 | 484.720 |
| 34 | 72.000 | 478.080 |
| 35 | 71.000 | 471.440 |
| 36 | 70.000 | 464.800 |
| 37 | 69.000 | 458.160 |
| 38 | 68.000 | 451.520 |
| 39 | 67.000 | 444.880 |
| 40 | 66.000 | 438.240 |
| 41 | 65.000 | 431.600 |
| 42 | 64.000 | 424.960 |
| 43 | 63.000 | 418.320 |
| 44 | 62.000 | 411.680 |
| 45 | 61.000 | 405.040 |
| 46 | 60.000 | 398.400 |
| 47 | 59.000 | 391.760 |
| 48 | 58.000 | 385.120 |
| 49 | 57.000 | 378.480 |
| 50 | 56.000 | 371.840 |
| 51 | 55.000 | 365.200 |
| 52 | 54.000 | 358.560 |
| 53 | 53.000 | 351.920 |
| 54 | 52.000 | 345.280 |
| 55 | 51.000 | 338.640 |
| 56 | 50.000 | 332.000 |
| 57 | 49.500 | 328.680 |
| 58 | 49.000 | 325.360 |
| 59 | 48.500 | 322.040 |
| 60 | 48.000 | 318.720 |
| 61 | 47.500 | 315.400 |
| 62 | 47.000 | 312.080 |
| 63 | 46.500 | 308.760 |
| 64 | 46.000 | 305.440 |
| I alt | 9.250.000 | 61.420.000 |





















