Ugens verdensranglister

Zach Johnson
En meget glad og rørt Zach Johnson kunne mandag aften lade sig hylde som Champion Golfer of the Year, da han efter omspil vandt The Open på St. Andrews. Med sejren fulgte ikke blot en af sportens største pengepræmier, der fulgte også de maksimale 100,00 verdensranglistepoint, og med dem avancerede den 39-årige amerikaner 13 pladser på verdensranglisten til nummer 12.
– Læs mere: Zach Johnson vandt The Open efter omspil
I toppen af ranglisten ville Jordan Spieth med en sejr i Skotland have overtaget førstepladsen fra Rory McIlroy, der er sat udenfor med en skade. Spieth måtte efter sejre i Masters og U.S. Open denne gang tage til takke med en fjerdeplads, men han fik så mange point, så der nu blot er 0,9389 point mellem ham og McIlroy.
– Læs mere: Winther sluttede med drømmerunde
For de danske spillere er det igen Jeff Winther, der står for en stor fremgang. Med en 5. plads ved Fred Olsen Challenge de España på Challenge Touren hentede han det tredje top-10 resultat på tre uger, og fra ikke at have været noteret på ranglisten ved årsskiftet er han nu fremme som nummer 515.
– Læs mere: Chois caddie kan stoppe efter sejr på LPGA
Det lykkedes desværre ikke for Line Vedel og Therese Kølbæk at spillet sig videre til finalerunderne ved Marathon Classic på LPGA Touren, og derfor kom de ikke i betragtning til verdensranglistepoint, der kunne bringe dem frem på Rolex Rankings. Her er der hele 20 spillere fra Korea i top-50, og blandt dem er Chella Choi, der vandt turneringen i Ohio. Med sejren avancerede hun 14 pladser til nummer 26, mens landsmanden Inbee Park er i front for 6. uge i træk. Det er også værd at bemærke, at Suzann Pettersen fra Norge nu har været i top-10 i imponerende 424 uger.
Herrernes verdensrangliste (Top-10, Tiger og danskerne) 
1. (1) Rory McIlroy: 12,6022. 
2. (2) Jordan Spieth: 11,6633. 
3. (3) Bubba Watson: 7,0885. 
4. (4) Dustin Johnson: 6,6022. 
5. (8) Justin Rose: 6,4959. 
6. (5) Rickie Fowler: 6,4376. 
7. (6) Jim Furyk: 6,3928. 
8. (7) Henrik Stenson: 6,2408. 
9. (9) Jason Day: 6,1380. 
10. (10) Sergio Garcia: 5,6931. 
———
81. (79) Søren Kjeldsen: 1,7967.
101. (94) Thomas Bjørn: 1,6013.
123. (122) Thorbjørn Olesen: 1,2969.
219. (214) Morten Ørum Madsen: 0,8325.
258. (241) Tiger Woods: 0,7075.
314. (306) Anders Hansen: 0,5758.
346. (340) Lucas Bjerregaard: 0,5178. 
510. (503) Lasse Jensen: 0,3181.
515. (574) Jeff Winther: 0,3111.
518. (508) Sebastian Cappelen: 0,3095.
621. (608) Joachim B. Hansen: 0,2263.
650. (650) Jeppe Huldahl: 0,2030.
669. (657) Andreas Hartø: 0,1908. 
679. (664) Søren Hansen: 0,1872.
1076. (1065) Mads Søgaard: 0,0648.
1110. (1098) Christian Gløet: 0,0585.
1254. (1228) Mark F. Haastrup: 0,0348. 
1532. (1521) Thomas Nørret: 0,0078.
Damernes verdensrangliste (top-10 og danskerne) 
1. (1) Inbee Park: 12,36. 
2. (2) Lydia Ko: 10,39. 
3. (3) Stacy Lewis: 9,58. 
4. (4) Hyo-Joo Kim: 6,55. 
5. (6) So Yeon Ryu: 5,88. 
6. (7) Shanshan Feng: 5,88. 
7. (5) Suzann Pettersen: 5,84. 
8. (9) Amy Yang: 5,74. 
9. (8) Anna Nordqvist: 5,62. 
10. (11) Brittany Lincicome: 5,41. 
——— 
110. (107) Line Vedel: 1,01. 
186. (186) Nicole Broch Larsen: 0,65. 
217. (208) Malene Jørgesen: 0,53. 
259 (256) Nanna Koerstz Madsen: 0,40.
288
. (288) Emily Kristine Pedersen: 0,34.
441. (435) Daisy Nielsen: 0,14.
499. (493) Therese Kølbæk: 0,10.
1030. (1028) Julie Tvede: 0,00.
1042. (1037) Monica V. Christiansen: 0,00.