
Når Søren Kjeldsen efter DP World Tour Championship i Dubai skal gøre status, vil han kunne se tilbage på den bedste sæson i karrieren, og ved Turkish Airlines Open kom endnu et flot resultat. En 11. plads blev det til på The Montgomerie Maxx Royal, og dermed har han nu hentet 13 top-15 resultater i sæson, og takket være resultatet i den første turnering i Final Series avancerede han to pladser på verdensranglisten, så han nu er nummer 46.
– Læs mere: Dubuisson vandt og Kjeldsen lige udenfor top-10
For anden gang på tre år blev Turkish Airlines Open vundet af Victor Dubuisson, og efter en noget svingende sæson betød de 44,00 point, der fulgte med sejren, at han fra at have været nummer 69 i verden nu er nummer 35.
– Læs mere: Tredje LPGA sejr til rookien Kim
PGA Touren vil gerne udbrede sit brand, og derfor var man i den forgangne uge i Malaysia, hvor der blev spillet CIMB Classic. Justin Thomas indledte den nye sæson med en tredjeplads ved Frys.com Open, men ved turneringen i Malaysia gik han hele vejen og vandt sin første sejr på touren. En sejr der bragte ham op som nummer 30 på verdensranglisten.
Rolex Rankings er navnet på damernes verdensrangliste, og her er Sei Young Kim fra Korea nu nummer syv, efter hun vandt Blue Bay LPGA i Kina. Ingen danskere var med i turneringen.
Herrernes verdensrangliste (Top-10, Tiger og danskerne)
1. (1) Jason Day: 12,1842.
2. (2) Jordan Spieth: 12,0932.
3. (3) Rory McIlroy: 10,9102.
4. (4) Bubba Watson: 8,1901.
5. (5) Rickie Fowler: 7,5845.
6. (6) Justin Rose: 7,5787.
7. (7) Henrik Stenson: 7,2818.
8. (8) Dustin Johnson: 6,4788.
9. (9) Jim Furyk: 6,4512.
10. (10) Zach Johnson: 4,8802.
———
46. (48) Søren Kjeldsen: 2,5076.
79. (78) Thorbjørn Olesen: 1,8943.
174. (182) Lucas Bjerregaard: 1,0433.
177. (176) Thomas Bjørn: 1,0274.
259. (256) Morten Ørum Madsen: 0,7058.
362. (351) Tiger Woods: 0,5243.
384. (379) Anders Hansen: 0,4840.
433. (432) Jeff Winther: 0,4146.
480. (480) Mads Søgaard: 0,3538.
548. (545) Sebastian Cappelen: 0,2882.
549. (546) Lasse Jensen: 0,2878.
552. (554) Joachim B. Hansen: 0,2823.
726. (717) Andreas Hartø: 0,1786.
814. (804) Søren Hansen: 0,1364.
820. (822) Jeppe Huldahl: 0,1347.
841. (839) Nicolai Tinning: 0,1300.
877. (876) Mark F. Haastrup: 0,1192.
1002. (1004) Daniel Løkke: 0,0900.
1196. (1193) Christian Gløet: 0,0553.
1274. (1276) Anders Schmidt Hansen: 0,0433.
1274. (1276) Nikolaj E. Nissen: 0,0433.
1305. (1309) Kasper K. Estrup: 0,0400.
1362. (1364) Patrick O’Neil: 0,0350.
1370. (1364) Martin Leth Simonsen: 0,0346.
1370. (1364) Knud Storgaard: 0,0346.
1374. (1370) Simon Willer: 0,0342.
1404. (1407) Nicolai Kristensen: 0,0318.
1427. (1430) Rasmus Hjelm Nielsen: 0,0300.
1427. (1430) Oliver Suhr: 0,0300.
1427. (1430) Patrick Winther: 0,0300.
Damernes verdensrangliste (top-10 og danskerne)
1. (1) Lydia Ko: 12,70.
2. (2) Inbee Park: 12,24.
3. (3) Stacy Lewis: 8,24.
4. (4) Lexi Thompson: 7,56.
5. (5) So Yeon Ryu: 6,59.
6. (6) Shanshan Feng: 6,22.
7. (11) Sei Young Kim: 5,96.
8. (7) Hyo-Joo Kim: 5,92.
9. (8) In Gee Chun: 5,72.
10. (9) Amy Yang: 5,68.
———
75. (76) Nicole Broch Larsen: 1,61.
127. (127) Emily Kristine Pedersen: 0,99.
144. (142) Line Vedel: 0,88.
154. (152) Nanna Koerstz Madsen: 0,78.
155. (153) Malene Jørgesen: 0,77.
480. (479) Daisy Nielsen: 0,12.
496. (495) Therese Kølbæk: 0,11.
1090. (1089) Julie Tvede: 0,00.





















