
Rory McIlroy kom, så og sejrede ved DP World Tour Championship, for ikke blot vandt han turneringen for anden gang, han vandt også den samlede Europa Tour for tredje gang på fire år. Forud for turneringen i Dubai lå McIlroy nummer tre på verdensranglisten, og det blev ikke ændret, men sejren betød, at der nu blot er 0,4813 mellem verdens tre bedste golfspillere.
– Læs mere: Drama i ørkenen inden McIlroy løb med det hele
Af de 60 spillere til start i Dubai var der verdensranglistepoint til de 52, og blandt dem var Søren Kjeldsen, Thorbjørn Olesen og Lucas Bjerregaard. De tre danskere har alle haft en fantastisk sæson, og de kan se tilbage på mange flotte resultater, der har givet mange ranglistepoint. Efter deres resultater avancerede Kjeldsen en enkelt plads til nummer 45, Olesen hoppede fire pladser frem til nummer 77, mens Bjerregaard fastholdt sin placering som nummer 128.
– Læs mere: Kerr vandt, men Ko fik bonussen på $ 1 mio.
Der bliver ikke spillet på Ladies European Tour i denne tid, men på LPGA Touren spillede man i den forgangne uge CME Group Tour Championship, der samtidig var sæsonfinale. Cristie Kerr fra USA vandt, hvilket sendte hende tre pladser frem til nummer 11 på Rolex Rankings, hvor Lydia Ko fører med snæver margen foran Inbee Park.
Herrernes verdensrangliste (Top-10, Tiger og danskerne)
1. (1) Jordan Spieth: 11,8011.
2. (2) Jason Day: 11,7646.
3. (3) Rory McIlroy: 11,3198.
4. (4) Bubba Watson: 7,6453.
5. (5) Justin Rose: 7,4693.
6. (7) Rickie Fowler: 7,3683.
7. (6) Henrik Stenson: 7,2416.
8. (8) Dustin Johnson: 6,5442.
9. (9) Jim Furyk: 6,0967.
10. (10) Zach Johnson: 4,6388.
———
45. (46) Søren Kjeldsen: 2,7420.
77. (81) Thorbjørn Olesen: 1,9744.
128. (128) Lucas Bjerregaard: 1,3282.
193. (188) Thomas Bjørn: 0,659.
268. (264) Morten Ørum Madsen: 0,6751.
349. (351) Jeff Winther: 0,5372.
394. (384) Tiger Woods: 0,4774.
399. (392) Joachim B. Hansen: 0,4695.
409. (403) Anders Hansen: 0,4535.
489. (485) Mads Søgaard: 0,3505.
570. (564) Lasse Jensen: 0,2705.
572. (565) Sebastian Cappelen: 0,2699.
746. (740) Andreas Hartø: 0,1725.
849. (840) Nicolai Tinning: 0,1300.
864. (841) Søren Hansen: 0,1300.
877. (852) Jeppe Huldahl: 0,1240.
896. (881) Mark F. Haastrup: 0,1176.
1006. (999) Daniel Løkke: 0,0900.
1219. (1210) Christian Gløet: 0,0534.
1301. (1291) Anders Schmidt Hansen: 0,0433.
1301. (1291) Nikolaj E. Nissen: 0,0433.
1330. (1318) Kasper K. Estrup: 0,0396.
1386. (1376) Patrick O’Neil: 0,0342.
1393. (1381) Martin Leth Simonsen: 0,0335.
1393. (1381) Knud Storgaard: 0,0334.
1397. (1384) Simon Willer: 0,0331.
1427. (1413) Nicolai Kristensen: 0,0311.
1441. (1429) Oliver Suhr: 0,0300.
1441. (1429) Patrick Winther: 0,0300.
1466. (1453) Rasmus Hjelm Nielsen: 0,0290.
Damernes verdensrangliste (top-10 og danskerne)
1. (1) Lydia Ko: 12,42.
2. (2) Inbee Park: 12,33.
3. (3) Stacy Lewis: 8,71.
4. (4) Lexi Thompson: 7,63.
5. (5) So Yeon Ryu: 6,56.
6. (6) Shanshan Feng: 6,06.
7. (7) Sei Young Kim: 6,00.
8. (10) Amy Yang: 5,79.
9. (8) Hyo-Joo Kim: 5,71.
10. (9) In Gee Chun: 5,56.
———
75. (74) Nicole Broch Larsen: 1,59.
134. (133) Emily Kristine Pedersen: 0,99.
155. (153) Line Vedel: 0,81.
161. (160) Nanna Koerstz Madsen: 0,76.
162. (161) Malene Jørgesen: 0,75.
488. (486) Daisy Nielsen: 0,11.
504. (502) Therese Kølbæk: 0,10.
1094. (1092) Julie Tvede: 0,00.





















