Kalenderen siger nu 2016, og vi er dermed officielt inde i OL-året. Til sommer afholdes de Olympiske Lege i Rio, og golf er med for første gang i mere end 100 år.
I alt skal 60 mænd og 60 kvinder deltage, og kvalifikationen, der udgøres af spillernes placering på verdensranglisten, slutter d. 11. juli 2016.
Et land kan have op til fire deltagere, hvis alle er inde i top-15 på verdensranglisten. Ellers er der et maksimum på to per land. Brasilien er sikret minimum én deltager hos både mændene og kvinderne, da de er værtsland.
— Læs også: Første turnering på OL-banen er snart skemalagt
Tuneringen spilles som en almindelig turnering med slagspil over 72 huller – dog uden cut efter de to første runder.
Lige nu er det Søren Kjeldsen (45) og Thorbjørn Olesen (76), der ligner et godt bud på et dansk makkerpar ved Rio. Der er dog mange turneringer der skal spilles, før kvalifikationen slutter, og Lucas Bjerregaard (120), Thomas Bjørn (203) samt alle de andre danskere, vil sikkert give alt hvad de har for, at komme med til Rio til sommer.
Nedenfor ses navnene på de 60 mænd, der lige nu topper kvalifikationen.
| 1 | Jordan Spieth | USA |
| 2 | Jason Day | AUS |
| 3 | Rory McIlroy | IRL |
| 4 | Bubba Watson | USA |
| 5 | Henrik Stenson | SWE |
| 6 | Rickie Fowler | USA |
| 7 | Justin Rose | GBR |
| 8 | Dustin Johnson | USA |
| 9 | Adam Scott | AUS |
| 10 | Sergio Garcia | ESP |
| 11 | Branden Grace | RSA |
| 12 | Hideki Matsuyama | JPN |
| 13 | Louis Oosthuizen | RSA |
| 14 | Danny Willett | GBR |
| 15 | Shane Lowry | IRL |
| 16 | Thongchai Jaidee | THA |
| 17 | Martin Kaymer | GER |
| 18 | Byeong-Hun An | KOR |
| 19 | Bernd Wiesberger | AUT |
| 20 | Emiliano Grillo | ARG |
| 21 | Victor Dubuisson | FRA |
| 22 | Kiradech Aphibarnrat | THA |
| 23 | Anirban Lahiri | IND |
| 24 | Soren Kjeldsen | DEN |
| 25 | Danny Lee | NZL |
| 26 | David Lingmerth | SWE |
| 27 | Shingo Katayama | JPN |
| 28 | K.T. Kim | KOR |
| 29 | Francesco Molinari | ITA |
| 30 | Thorbjorn Olesen | DEN |
| 31 | Ricardo Gouveia | POR |
| 32 | Joost Luiten | NED |
| 33 | Thomas Pieters | BEL |
| 34 | Miguel Angel Jimenez | ESP |
| 35 | Alexander Levy | FRA |
| 36 | Fabrizio Zanotti | PAR |
| 37 | David Hearn | CAN |
| 38 | Fabian Gomez | ARG |
| 39 | Ryan Fox | NZL |
| 40 | Brendon de Jonge | ZIM |
| 41 | Alex Cejka | GER |
| 42 | Graham DeLaet | CAN |
| 43 | Wu Ashun | CHN |
| 44 | Hao Tong Li | CHN |
| 45 | Mikko Ilonen | FIN |
| 46 | Camilo Villegas | COL |
| 47 | Miguel Tabuena | PHI |
| 48 | SSP Chawrasia | IND |
| 49 | Angelo Que | PHI |
| 50 | Nicolas Colsaerts | BEL |
| 51 | Roope Kakko | FIN |
| 52 | Danny Chia | MAS |
| 53 | Vijay Singh | FIJ |
| 54 | Carlos Ortiz | MEX |
| 55 | Cheng Tsung Pan | TPE |
| 56 | Jhonattan Vegas | VEN |
| 57 | Wen-Tang Lin | TPE |
| 58 | Siddikur Rahman | BAN |
| 59 | Felipe Aguilar | CHI |
| 60 | Adilson da Silva | BRA |





















