Ugens verdensranglister

Jordan Spieth
Jordan Spieth var ved årsskiftet verdens bedste golfspiller, og forspringet ned til Rory McIlroy og de andre forfølgere blev forøget, efter det blev til en knusende sejr ved Hyundai Tournament of Champions på Hawaii. Den 22-årige golfstjerne fik 52,00 point for sejren, og han har nu et solidt forspring på 1,13 point ned til McIlroy.
– Læs mere: Spieth vandt på Hawaii og tangerede Tiger
Lasse Jensen sluttede som nummer 51 ved The BMW SA Open på Europa Touren, men det var ikke en placering, der udløste ranglistepoint. Det fik Brandon Stone til gengæld, da han sejrede på hjemmebane i Sydafrika. Fra at have været nummer 249 er han nu nummer 118 i verden.
– Læs mere: Lasse Jensen nummer 51 ved SA Open
I den forgangne uge blev der hverken spillet turneringer på LPGA Touren og Ladies European Tour, og derfor var der ikke de store ændringer for de syv danske piger, der er noteret på Rolex Rankings.
Herrernes verdensrangliste (Top-10, Tiger og danskerne) 
1. (1) Jordan Spieth: 12,1414. 
2. (2) Jason Day: 10,7401. 
3. (3) Rory McIlroy: 10,3141. 
4. (4) Bubba Watson: 7,6174. 
5. (6) Rickie Fowler: 7,1187. 
6. (5) Henrik Stenson: 7,1077. 
7. (7) Justin Rose: 6,7968. 
8. (8) Dustin Johnson: 6,0647. 
9. (9) Jim Furyk: 5,3660. 
10. (10) Patrick Reed: 5,1507. 
———
47. (45) Søren Kjeldsen: 2,5991.
76. (76) Thorbjørn Olesen: 1,8280.
122. (120) Lucas Bjerregaard: 1,2813.
203. (203) Thomas Bjørn: 0,8630.
293. (289) Morten Ørum Madsen: 0,5901.
347. (347) Jeff Winther: 0,5094.
393. (389) Joachim B. Hansen: 0,4476.
420. (413) Tiger Woods: 0,4107.
448. (439) Anders Hansen: 0,3810.
493. (492) Mads Søgaard: 0,3271.
566. (554) Lasse Jensen: 0,2617.
614. (610) Sebastian Cappelen: 0,2249.
751. (748) Andreas Hartø: 0,1579.
847. (846) Nicolai Tinning: 0,1253.
891. (892) Mark F. Haastrup: 0,1128.
921. (911) Søren Hansen: 0,1039.
932
. (923) Jeppe Huldahl: 0,1012.
1009. (1009) Daniel Løkke: 0,0858.
1226. (1226) Christian Gløet: 0,0490.
1285. (1287) Anders Schmidt Hansen: 0,0424.
1285. (1287) Nikolaj E. Nissen: 0,0424.
1324. (1330) Kasper K. Estrup: 0,0365.
1384. (1383) Patrick O’Neil: 0,0316.
1399. (1398) Martin Leth Simonsen: 0,0308.
1399. (1398) Knud Storgaard: 0,0308.
1405. (1405) Simon Willer: 0,0304.
1428. (1429) Oliver Suhr: 0,0290.
1434. (1436) Nicolai Kristensen: 0,0287.
1436. (1437) Patrick Winther: 0,0284.
1461. (1463) Rasmus Hjelm Nielsen: 0,0267.

Damernes verdensrangliste (top-10 og danskerne)
 
1. (1) Lydia Ko: 11,41. 
2. (2) Inbee Park: 11,13.
3. (3) Stacy Lewis: 7,71. 
4. (4) Lexi Thompson: 6,86. 
5. (5) So Yeon Ryu: 5,91. 
6. (6) Shanshan Feng: 5,79. 
7. (7) Sei Young Kim: 5,69. 
8. (8) Amy Yang: 5,22. 
9. (10) In Gee Chun: 5,16. 
10. (9) Hyo-Joo Kim: 5,14. 
———
72. (72) Nicole Broch Larsen: 1,49.
117. (118) Emily Kristine Pedersen: 0,97.
154. (153) Malene Jørgesen: 0,74.
159. (159) Nanna Koerstz Madsen: 0,72.
174. (171) Line Vedel: 0,65.
479. (477) Daisy Nielsen: 0,11.
504
. (506) Therese Kølbæk: 0,09.