Ugens verdensranglister

Joachim B. HansenDa Joachim B. Hansen i 2013 blev nummer fire ved M2M Russian Open, lå han nummer 172 på verdensranglisten. Siden er han dog faldet tilbage, og da 2015 startede, lå han som verdens nummer 525. Den placering er han godt tilbage mod, da det de sidste to uger er blevet til topplaceringer på Challenge Touren. Søndag blev det til en 5. plads i Skotland, og det gav 2,88 point, hvilket sender ham 75 pladser frem til nummer 627.
– Læs mere: Joachim B. Hansen med nyt topresultat
Ser man på de andre danske placeringer efter turneringerne i uge 26, så er det værd at bemærke, at Søren Kjeldsen har overhalet Thomas Bjørn som bedste dansker, da de er henholdsvis nummer 82 og 86. Da der blev spillet BMW International Open, sluttede Morten Ørum Madsen på en 17. plads, og da Tiger tog endnu et tilbageskridt, så er silkeborgenseren nu bedre placeret end den tidligere verdensetter.
– Læs mere: Larrazábal med ny triumf i München
I toppen af ranglisten var der ingen nye i top-10, men Bubba Watson avancerede to pladser til tredjepladsen efter at have vundet Travelers Championship for anden gang i karrieren. En anden der også vandt en turnering for anden gang, var Pablo Larrazábal ved BMW International Open. Sejren i Tyskland bragte spanieren frem til nummer 69 efter at have været nummer 118 forud for turneringen.
– Læs mere: Bubba vandt efter omspil mod Casey
Ser man på damernes verdensrangliste, Rolex Rankings, så er Danmark ikke længere placeret blandt de 100 bedste spillere. Line Vedel holder en pause i øjeblikket, og det har i denne uge betydet, at hun er faldet fra nummer 99 tilbage til nummer 102. Efter en uges pause bliver der igen spillet på Ladies European Tour, og som sæsonen hidtil har forløbet for de danske spillere, så er der forhåbning om et eller flere gode resultater, der også vil skabe avancementer på ranglisten.
 
Herrernes verdensrangliste (Top-10, Tiger og danskerne) 
1. (1) Rory McIlroy: 12,8691. 
2. (2) Jordan Spieth: 10,9554. 
3. (5) Bubba Watson: 7,3876. 
4. (3) Dustin Johnson: 6,8672. 
5. (6) Jim Furyk: 6,6491. 
6. (7) Henrik Stenson: 6,6485. 
7. (4) Justin Rose: 6,5650. 
8. (8) Jason Day: 5,7877. 
9. (10) Rickie Fowler: 5,7379. 
10. (9) Sergio Garcia: 5,6562. 
———
82. (80) Søren Kjeldsen: 1,7500.
86. (79) Thomas Bjørn: 1,7149.
118. (121) Thorbjørn Olesen: 1,3721.
203. (208) Morten Ørum Madsen: 0,9005.
220. (205) Tiger Woods: 0,8284.
294. (292) Anders Hansen: 0,6082.
329. (333) Lucas Bjerregaard: 0,5444. 
495. (515) Lasse Jensen: 0,3266. 
497. (529) Sebastian Cappelen: 0,3253.
627. (702) Joachim B. Hansen: 0,2148.
632. (606) Jeppe Huldahl: 0,2122.
642. (625) Søren Hansen: 0,2034. 
649. (635) Andreas Hartø: 0,1986. 
1052. (1047) Mads Søgaard: 0,0655.
1200. (1172) Mark F. Haastrup: 0,0393. 
1296. (1285) Jeff Winther: 0,0310.
1501. (1479) Thomas Nørret: 0,0114.
Damernes verdensrangliste (top-10 og danskerne) 
1. (1) Inbee Park: 12,01. 
2. (2) Lydia Ko: 10,51. 
3. (3) Stacy Lewis: 9,40. 
4. (4) Hyo-Joo Kim: 6,45. 
5. (5) Suzann Pettersen: 6,20. 
6. (6) Shanshan Feng: 5,92. 
7. (9) Anna Nordqvist: 5,86. 
8. (7) So Yeon Ryu: 5,74. 
9. (8) Brittany Lincicome: 5,71. 
10. (10) Sei Young Kim: 5,40. 
——— 
102. (99) Line Vedel: 1,12. 
200. (197) Nicole Broch Larsen: 0,57. 
203. (201) Malene Jørgesen: 0,56. 
260. (257) Nanna Koerstz Madsen: 0,40.
298
. (297) Emily Kristine Pedersen: 0,33.
426. (421) Daisy Nielsen: 0,14.
481. (474) Therese Kølbæk: 0,11.
1009. (1004) Julie Tvede: 0,00.
1023. (1018) Monica V. Christiansen: 0,00.