Grundet en operation og følgende genoptræning var Thorbjørn Olesen før AfrAsia Bank Marutius Open faldet tilbage til nummer 114 på verdensranglisten. Med tre måneder på sidelinjen var der ikke de store forventninger til Olesen, men med en flot andenplads kom der 10,20 point ind på kontoen, og med dem avancerede han frem til nummer 101.
– Læs mere: Coetzee vandt foran Thorbjørn efter omspil
Ugens største højdespringer for de danske herrer var ikke Thorbjørn Olesen men derimod Andreas Hartø, der blev nummer otte ved Turkish Airlines Challenge på Challenge Touren. Som spiller på Challenge Touren er man ikke langt fremme på ranglisten, så med en god placering plejer man at tage et godt spring frem. I Hartøs tilfælde var avancementet på 48 pladser.
– Læs mere: -6 på de sidste 6 huller og sejr i omspil
Ser man i toppen af ranglisten, så var den helt store vinder Rickie Fowler, der vandt The Players Championship på Sawgrass. Grundet det stærke felt var der hele 80,00 med sejren, og fra at have været nummer 13 er farverige Fowler nu nummer 9, hvilket er en tangering af karrierens bedste placering.
– Læs mere: Hartø spillede sig ind i top 10
De danske piger ville bestemt ikke stå i skyggen for herrerne, og både på Ladies European Tour og på LET Access Series blev det til flotte resultater. Det flotteste resultat stod Nicole Broch Larsen for, da hun med en tredjeplads ved Buick Championship i Kina hentede karrierens bedste resultat. Det udmøntrede sig i et spring på 63 pladser på Rolex Rankings, hvor hun nu er nummer 179. Dermed har Danmark tre spillere blandt verdens 180 bedste.
– Læs mere: Flot tredjeplads til Nicole B. Larsen
Der var også avancementer til Nanna Koerstz Madsen (nummer 18 i Kina) samt til Emily Kristine Pedersen, der blev nummer 11 ved en turnering på LET Access Series i Schweiz.
Herrernes verdensrangliste (Top-10, Tiger og danskerne)
1. (1) Rory McIlroy: 12,6869.
2. (2) Jordan Spieth: 8,9565.
3. (3) Henrik Stenson: 7,2125.
4. (4) Bubba Watson: 7,0853.
5. (5) Jim Fuyk: 6,9035.
6. (6) Justin Rose: 6,3201.
7. (10) Sergio Garcia: 6,3089.
8. (7) Jason Day: 6,2560.
9. (13) Rickie Fowler: 6,1289.
10. (8) Dustin Johnson: 5,9774.
———-
69. (67) Thomas Bjørn: 1,8917.
101. (114) Thorbjørn Olesen: 1,5155.
133. (125) Tiger Woods: 1,2009.
173. (173) Morten Ørum Madsen: 0,9902.
289. (288) Anders Hansen: 0,5958.
331. (328) Lucas Bjerregaard: 0,5157.
367. (364) Søren Kjeldsen: 0,4538.
487. (478) Lasse Jensen: 0,3178.
489. (484) Sebastian Cappelen: 0,3166.
569. (559) Søren Hansen: 0,2424.
585. (566) Jeppe Huldahl: 0,2341.
674. (656) Joachim B. Hansen: 0,1758.
681. (729) Andreas Hartø: 0,1726.
1046. (1031) Mark F. Haastrup: 0,0543.
1238. (1243) Mads Søgaard: 0,0310.
1238. (1243) Jeff Winther: 0,0310.
1347. (1334) Thomas Nørret: 0,0209.
Damernes verdensrangliste (top-10 og danskerne)
1. (1) Lydia Ko: 11,48.
2. (2) Inbee Park: 10,95.
3. (3) Stacy Lewis: 9,77.
4. (5) Shanshan Feng: 6,27.
5. (4) Hyo-Joo Kim: 6,16.
6. (6) Brittany Lincicome: 5,39.
7. (8) So Yeon Ryu: 5,18.
8. (7) Cristie Kerr: 5,16.
9. (9) Suzann Pettersen: 5,01.
10. (10) Michelle Wie: 4,94.
———-
87. (87) Line Vedel: 1,25.
172. (170) Malene Jørgensen: 0,62.
179. (242) Nicole Broch Larsen: 0,59.
268. (280) Nanna Koerstz Madsen: 0,35.
400. (389) Daisy Nielsen: 0,15.
451. (459) Emily Kristine Pedersen: 0,11.
454. (447) Therese Kølbæk: 0,11.
935. (918) Julie Tvede: 0,01.
948. (932) Monica V. Christiansen: 0,01.





















