Der spilles om flere point end penge i Europa Tourens Final Series, så Race to Dubai ranglisten vil ikke længere være udtryk for en spillers indtjening.
I hele Europa Tour sæsonen har Race to Dubai ranglisten været opgjort i point. 1 point var dog lig 1 euro, men det bliver anderledes frem til sæsonfinalen i Dubai.
8 mio. point i hver turnering
I hver af de fire Final Series turneringer spilles om 8 mio. point til Race to Dubai ranglisten, hvilket er højere end præmiesummen på $ 7 mio. i Turkish Airlines Open , $ 8,5 i WGC – HSBC Champions, $ 7 mio. i BMW Masters og $ 8 mio. i DP World Tour Championship Dubai.
— Læs også: Danskerne i Final Series
Det er en ændring fra sidste år, hvor der blev spillet om 10 mio. point i hver af de fire Final Series turneringer, mens man forrige år fik en pointbonus på 20 %, hvis man deltog i de tre første Final Series turneringer.
Fordelingen af point i Final Series
Nedenfor ses fordelingen af 8 mio. point. I de første tre turneringer er der 78 spillere i feltet, mens der er 60 i Dubai, hvilket giver en forskel i fordelingen ved sæsonfinalen.
— Læs også: Feltet i de fire Final Series turneringer
Fælles for alle fire Final Series turneringer er dog, at der er 1.,333.330 point til vinderen, og der er ingen forskel i fordelingen for top-5:
| Nr. | Turkish, WGC, BMW | Dubai |
| 1 | 1.333.330 | 1.333.330 |
| 2 | 888.880 | 888.880 |
| 3 | 500.800 | 500.800 |
| 4 | 400.000 | 400.000 |
| 5 | 339.200 | 339.200 |
| 6 | 278.400 | 287.800 |
| 7 | 234.000 | 247.700 |
| 8 | 195.000 | 207.800 |
| 9 | 175.000 | 185.500 |
| 10 | 156.120 | 166.400 |
| 11 | 144.270 | 152.890 |
| 12 | 134.900 | 143.000 |
| 13 | 126.300 | 134.000 |
| 14 | 120.000 | 127.500 |
| 15 | 115.300 | 122.500 |
| 16 | 110.600 | 117.500 |
| 17 | 105.900 | 112.500 |
| 18 | 101.200 | 107.500 |
| 19 | 97.500 | 103.400 |
| 20 | 95.000 | 100.000 |
| 21 | 92.500 | 96.600 |
| 22 | 90.000 | 94.100 |
| 23 | 87.500 | 91.600 |
| 24 | 85.000 | 89.100 |
| 25 | 82.500 | 86.600 |
| 26 | 80.000 | 84.100 |
| 27 | 77.500 | 81.600 |
| 28 | 75.000 | 79.100 |
| 29 | 72.500 | 76.600 |
| 30 | 70.000 | 74.100 |
| 31 | 67.500 | 71.600 |
| 32 | 65.400 | 69.100 |
| 33 | 63.600 | 66.600 |
| 34 | 61.800 | 64.900 |
| 35 | 60.000 | 63.200 |
| 36 | 58.200 | 61.500 |
| 37 | 56.400 | 59.800 |
| 38 | 54.600 | 58.100 |
| 39 | 52.800 | 56.400 |
| 40 | 51.000 | 54.700 |
| 41 | 49.200 | 53.000 |
| 42 | 47.400 | 51.300 |
| 43 | 45.600 | 49.600 |
| 44 | 43.800 | 47.900 |
| 45 | 42.000 | 46.200 |
| 46 | 40.500 | 44.500 |
| 47 | 39.000 | 42.800 |
| 48 | 37.500 | 41.100 |
| 49 | 36.000 | 39.400 |
| 50 | 34.500 | 37.700 |
| 51 | 33.000 | 36.000 |
| 52 | 31.500 | 34.300 |
| 53 | 30.000 | 32.600 |
| 54 | 28.500 | 30.900 |
| 55 | 27.000 | 29.200 |
| 56 | 26.000 | 27.500 |
| 57 | 25.000 | 25.800 |
| 58 | 24.000 | 25.000 |
| 59 | 23.000 | 24.200 |
| 60 | 22.000 | 23.400 |
| 61 | 21.000 | |
| 62 | 20.000 | |
| 63 | 19.250 | |
| 64 | 18.500 | |
| 65 | 17.750 | |
| 66 | 17.000 | |
| 67 | 16.250 | |
| 68 | 15.500 | |
| 69 | 14.750 | |
| 70 | 14.000 | |
| 71 | 13.250 | |
| 72 | 12.500 | |
| 73 | 11.750 | |
| 74 | 11.000 | |
| 75 | 10.250 | |
| 76 | 9.500 | |
| 77 | 8.750 | |
| 78 | 8.000 |



















