Se fordelingen af præmiesummen i Made in Denmark, hvor der spilles om € 1,5 mio. svarende til omkring kr. 11,18 mio.
Førstepræmien er på € 250.000 svarede til omkring kr. 1,865 mio, mens der er knap kr. 1,25 mio. for en andenplads.
Nedenfor ses fordelingen af hele præmiesummen baseret på, at 70 spillere klarer cuttet.
| Nr. | Præmiesum i € | DKK, kurs 746 |
| 1 | 250.000 | 1.865.000 |
| 2 | 166.660 | 1.243.284 |
| 3 | 93.900 | 700.494 |
| 4 | 75.000 | 559.500 |
| 5 | 63.600 | 474.456 |
| 6 | 52.500 | 391.650 |
| 7 | 45.000 | 335.700 |
| 8 | 37.500 | 279.750 |
| 9 | 33.600 | 250.656 |
| 10 | 30.000 | 223.800 |
| 11 | 27.600 | 205.896 |
| 12 | 25.800 | 192.468 |
| 13 | 24.150 | 180.159 |
| 14 | 22.950 | 171.207 |
| 15 | 22.050 | 164.493 |
| 16 | 21.150 | 157.779 |
| 17 | 20.250 | 151.065 |
| 18 | 19.350 | 144.351 |
| 19 | 18.600 | 138.756 |
| 20 | 18.000 | 134.280 |
| 21 | 17.400 | 129.804 |
| 22 | 16.950 | 126.447 |
| 23 | 16.500 | 123.090 |
| 24 | 16.050 | 119.733 |
| 25 | 15.600 | 116.376 |
| 26 | 15.150 | 113.019 |
| 27 | 14.700 | 109.662 |
| 28 | 14.250 | 106.305 |
| 29 | 13.800 | 102.948 |
| 30 | 13.350 | 99.591 |
| 31 | 12.900 | 96.234 |
| 32 | 12.450 | 92.877 |
| 33 | 12.000 | 89.520 |
| 34 | 11.550 | 86.163 |
| 35 | 11.250 | 83.925 |
| 36 | 10.950 | 81.687 |
| 37 | 10.650 | 79.449 |
| 38 | 10.350 | 77.211 |
| 39 | 10.050 | 74.973 |
| 40 | 9.750 | 72.735 |
| 41 | 9.450 | 70.497 |
| 42 | 9.150 | 68.259 |
| 43 | 8.850 | 66.021 |
| 44 | 8.550 | 63.783 |
| 45 | 8.250 | 61.545 |
| 46 | 7.950 | 59.307 |
| 47 | 7.650 | 57.069 |
| 48 | 7.350 | 54.831 |
| 49 | 7.050 | 52.593 |
| 50 | 6.750 | 50.355 |
| 51 | 6.450 | 48.117 |
| 52 | 6.150 | 45.879 |
| 53 | 5.850 | 43.641 |
| 54 | 5.550 | 41.403 |
| 55 | 5.250 | 39.165 |
| 56 | 4.950 | 36.927 |
| 57 | 4.650 | 34.689 |
| 58 | 4.500 | 33.570 |
| 59 | 4.350 | 32.451 |
| 60 | 4.200 | 31.332 |
| 61 | 4.050 | 30.213 |
| 62 | 3.900 | 29.094 |
| 63 | 2.750 | 20.515 |
| 64 | 3.600 | 26.856 |
| 65 | 3.450 | 25.737 |
| 66 | 3.300 | 24.618 |
| 67 | 3.150 | 23.499 |
| 68 | 3.000 | 22.380 |
| 69 | 2.850 | 21.261 |
| 70 | 2.740 | 20.440 |
| I alt | € 1.500.000 | DKK 11.182.540 |



















