Præmiesum og point i Dubai

dubai15-300177Der spilles om $ 8 mio. dollar og 8 mio. point i Europa Tourens sæsonfinale, hvor vinderen kan rejse hjem med omkring kr. 9,3 mio.
De seneste uger har præmiesummen været forskellig fra pointantallet, men i denne uge svarer de tællende Race to Dubai point til selve præmiesummen i amerikanske dollars.
Der er således $ 1.333.330 til vinderen, svarende til omkring kr. 9,3 mio., og de tæller også som 1.333.330 point til Race to Dubai ranglisten.
Top-11 ved sæsonfinalen i Dubai tjener mere end kr. 1 mio., mens der er godt kr. 163.000 for en sidsteplads.
— Læs også: Tæt i toppen på Race to Dubai ranglisten
Mens der var 78 spillere i de første tre turneringer, så er der 60 spillere i Dubai, men der er ingen forskel i fordelingen af point til top-5, mens de øvrige får flere point end tidligere.
Nedenfor ses hele fordelingen af $ og point samt en omregning til € og danske kroner.
Viasat Golf og Viaplay.dk sender direkte fredag frem til kl. 14, lørdag fra kl. 9 – 14 og søndag fra kl. 8:30 – 13:30.
DP World Tour Championship Dubai, leaderboard
Race to Dubai, beregnet stilling (baseret på aktuel stilling i Dubai)

 Nr.  $ og point  €, kurs 0,94 DKK, kurs 6,99
   1  1.333.330  1.253.330  9.319.977
   2    888.880    835.547  6.213.271
   3    500.800    470.752  3.500.592
   4    400.000    376.000  2.796.000
   5    339.200    318.848  2.371.008
   6    287.800    270.532  2.011.722
   7    247.700    232.838  1.731.423
   8    207.800    195.332  1.452.522
   9    185.500    174.370  1.296.645
 10    166.400    156.416  1.163.136
 11    152.890    143.717  1.068.701
 12    143.000    134.420     999.570
 13    134.000    125.960     936.660
 14    127.500    119.850     891.225
 15    122.500    115.150     856.275
 16    117.500    110.450     821.325
 17    112.500    105.750     786.375
 18    107.500    101.050     751.425
 19    103.400      97.196     722.766
 20    100.000      94.000     699.000
 21      96.600      90.804     675.234
 22      94.100      88.454     657.759
 23      91.600      86.104     640.284
 24      89.100      83.754     622.809
 25      86.600      81.404     605.334
 26      84.100      79.054     587.859
 27      81.600      76.704     570.384
 28      79.100      74.354     552.909
 29      76.600      72.004     535.434
 30      74.100      69.654     517.959
 31      71.600      67.304     500.484
 32      69.100      64.954     483.009
 33      66.600      62.604     465.534
 34      64.900      61.006     453.651
 35      63.200      59.408     441.768
 36       61.500      57.810     429.885
 37      59.800      56.212     418.002
 38       58.100      54.614     406.119
 39       56.400      53.016     394.236
 40      54.700      51.418     382.353
 41      53.000      49.820     370.470
 42      51.300      48.222     358.587
 43      49.600      46.624     346.704
 44      47.900      45.026     334.821
 45      46.200      43.428     322.938
 46      44.500      41.830     311.055
 47      42.800      40.232     299.172
 48      41.100      38.634     287.289
 49      39.400      37.036     275.406
 50      37.700      35.438     263.523
 51      36.000      33.840     251.640
 52      34.300      32.242     239.757
 53      32.600      30.644     227.874
 54      30.900      29.046     215.991
 55      29.200      27.448     204.108
 56       27.500      25.850     192.225
 57       25.800      24.252     180.342
 58       25.000      23.500     174.750
 59      24.200      22.748     169.158
 60       23.400      21.996     163.566
 I alt  8.000.000  7.520.000  55.920.000