Der blev spillet om mere end kr. 70 mio. i Masters, hvor man også får præmiepenge, selvom man missede cuttet.
Præmiesummen i Masters offentliggøres først lørdag efter cuttet, og det er formentlig for at signalere, at det ikke handler om penge. Spillerne kender dog præmiesummen fra tidligere år, og i år blev der uddelt mere end $ 10 mio. svarende til godt kr. 70 mio.
Jordan Spieth vandt Masters, og får en præmiecheck på $ 1,8 mio. svarende til næsten kr. 12,7 mio., mens der er godt kr. 6,2 mio. til Phil Mickelson og Justin Rose på den delte andenplads.
Rory McIlroy på 4. pladsen får knap kr. 3,4 mio., mens alle i top-18 får mere end kr. 1 mio.
Bjørn får præmiepenge selvom han missede cuttet
Af de godt kr. 70 mio. går de omkring kr. 68,3 mio. til de 55 spillere, som klarede cuttet.
Der er dog også pengepræmier til Thomas Bjørn og de øvrige professionelle, som missede cuttet, og de får alle $ 10.000 svarende til kr. 70.000, så den samlede præmiesum er over $ 10 mio.
De fire amatører i feltet, som alle missede cuttet, får dog naturligvis ingen pengepræmier.
Selvom man missede cuttet, så tæller præmiepengene også på ranglisterne, og Thomas Bjørn har således fået en tællende indtjening på € 9.303 til Europa Tourens Race to Dubai ranglisten.
Nedenfor ses resultatlisten og fordelingen af pengepræmier til de 55, der klarede cuttet:
| Nr. | Navn | Score | $ | DKK, kurs 705 |
| 1 | Jordan Spieth | -18 | 1.800.000 | 12.690.000 |
| 2 | Phil Mickelson | -14 | 880.000 | 6.204.000 |
| 2 | Justin Rose | -14 | 880.000 | 6.204.000 |
| 4 | Rory McIlroy | -12 | 480.000 | 3.384.000 |
| 5 | Hideki Matsuyama | -11 | 400.000 | 2.820.000 |
| 6 | Paul Casey | -9 | 335.000 | 2.361.750 |
| 6 | Dustin Johnson | -9 | 335.000 | 2.361.750 |
| 6 | Ian Poulter | -9 | 335.000 | 2.361.750 |
| 9 | Charley Hoffman | -8 | 270.000 | 1.903.500 |
| 9 | Zach Johnson | -8 | 270.000 | 1.903.500 |
| 9 | Hunter Mahan | -8 | 270.000 | 1.903.500 |
| 12 | Rickie Fowler | -6 | 196.000 | 1.381.800 |
| 12 | Bill Haas | -6 | 196.000 | 1.381.800 |
| 12 | Ryan Moore | -6 | 196.000 | 1.381.800 |
| 12 | Kevin Na | -6 | 196.000 | 1.381.800 |
| 12 | Kevin Streelman | -6 | 196.000 | 1.381.800 |
| 17 | Sergio Garcia | -5 | 155.000 | 1.092.750 |
| 17 | Tiger Woods | -5 | 155.000 | 1.092.750 |
| 19 | Louis Oosthuizen | -4 | 135.000 | 951.750 |
| 19 | Henrik Stenson | -4 | 135.000 | 951.750 |
| 21 | Russell Henley | -3 | 120.000 | 846.000 |
| 22 | Keegan Bradley | -2 | 92.833 | 654.473 |
| 22 | Angel Cabrera | -2 | 92.833 | 654.473 |
| 22 | Ernie Els | -2 | 92.833 | 654.473 |
| 22 | Mark O’Meara | -2 | 92.833 | 654.473 |
| 22 | Patrick Reed | -2 | 92.833 | 654.473 |
| 22 | Bernd Wiesberger | -2 | 92.833 | 654.473 |
| 28 | Jonas Blixt | -1 | 68.000 | 479.400 |
| 28 | Jason Day | -1 | 68.000 | 479.400 |
| 28 | Morgan Hoffmann | -1 | 68.000 | 479.400 |
| 28 | Webb Simpson | -1 | 68.000 | 479.400 |
| 28 | Steve Stricker | -1 | 68.000 | 479.400 |
| 33 | Sang-Moon Bae | E | 54.000 | 380.700 |
| 33 | Jamie Donaldson | E | 54.000 | 380.700 |
| 33 | Chris Kirk | E | 54.000 | 380.700 |
| 33 | Brooks Koepka | E | 54.000 | 380.700 |
| 33 | Ryan Palmer | E | 54.000 | 380.700 |
| 38 | Seung-Yul Noh | 1 | 40.000 | 282.000 |
| 38 | Charl Schwartzel | 1 | 40.000 | 282.000 |
| 38 | Adam Scott | 1 | 40.000 | 282.000 |
| 38 | John Senden | 1 | 40.000 | 282.000 |
| 38 | Cameron Tringale | 1 | 40.000 | 282.000 |
| 38 | Jimmy Walker | 1 | 40.000 | 282.000 |
| 38 | Bubba Watson | 1 | 40.000 | 282.000 |
| 38 | Danny Willett | 1 | 40.000 | 282.000 |
| 46 | Matt Kuchar | 2 | 30.000 | 211.500 |
| 46 | Lee Westwood | 2 | 30.000 | 211.500 |
| 48 | Geoff Ogilvy | 3 | 27.400 | 193.170 |
| 49 | Jason Dufner | 4 | 25.600 | 180.480 |
| 49 | Anirban Lahiri | 4 | 25.600 | 180.480 |
| 51 | Erik Compton | 5 | 24.600 | 173.430 |
| 52 | Darren Clarke | 6 | 23.800 | 167.790 |
| 52 | Graeme McDowell | 6 | 23.800 | 167.790 |
| 54 | Vijay Singh | 7 | 23.200 | 163.560 |
| 55 | Thongchai Jaidee | 9 | 23.000 | 162.150 |
| I alt | 9.678.998 | 68.236.936 |



















